تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 سنة 2025
تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 سنة (أوروبا): جدول الترتيب وآخر النتائج والهدافون لموسم 2025، من خلاصة بيانات كرة القدم.
جدول الترتيب — Group A
تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 سنة 2025
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | النرويج تحت 21 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 24 |
| 2 | كرواتيا تحت 21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 10 | 15 | 22 |
| 3 | فنلندا تحت 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 19 |
| 4 | النمسا تحت 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 | 16 |
| 5 | أذربيجان تحت 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 24 | -12 | 7 |
| 6 | إستونيا تحت 21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 | -32 | 0 |
جدول الترتيب — Group B
تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 سنة 2025
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | ألمانيا تحت 21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | 27 |
| 2 | إسرائيل تحت 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 19 |
| 3 | بولندا تحت 21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 9 | 17 | 18 |
| 4 | المجر تحت 21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 |
| 5 | لاتفيا تحت 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 19 | -14 | 7 |
| 6 | سان مارينو تحت 21 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 34 | -34 | 1 |
جدول الترتيب — Group C
تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 سنة 2025
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | إسبانيا تحت 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 24 |
| 2 | سلوفاكيا تحت 21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 15 |
| 3 | أيرلندا الشمالية تحت 21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 18 | -10 | 7 |
| 4 | ليتوانيا تحت 21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | 7 |
| 5 | مالطا تحت 21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 25 | -15 | 6 |
| 6 | روسيا تحت 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جدول الترتيب — Group D
تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 سنة 2025
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | البرتغال تحت 21 | 10 | 9 | 1 | 0 | 41 | 3 | 38 | 28 |
| 2 | آيسلندا تحت 21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 7 | 18 | 18 |
| 3 | اليونان تحت 21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 17 |
| 4 | بيلاروسيا تحت 21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 15 | 1 | 12 |
| 5 | قبرص تحت 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 11 |
| 6 | ليختنشتاين تحت 21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 63 | -63 | 0 |
جدول الترتيب — Group E
تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 سنة 2025
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | هولندا تحت 21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 3 | 29 | 26 |
| 2 | سويسرا تحت 21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 6 | 16 | 23 |
| 3 | مولدوفا تحت 21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 12 |
| 4 | ويلز تحت 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 11 |
| 5 | بلغاريا تحت 21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 6 | جبل طارق تحت 21 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 41 | -40 | 1 |
جدول الترتيب — Group F
تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 سنة 2025
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | إيطاليا تحت 21 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 5 | 14 | 24 |
| 2 | أيرلندا تحت 21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | 19 |
| 3 | السويد تحت 21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 8 | 14 | 18 |
| 4 | البوسنة والهرسك تحت 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 11 |
| 5 | الجبل الأسود تحت 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 11 |
| 6 | لوكسمبورغ تحت 21 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 26 | -24 | 1 |
جدول الترتيب — Group G
تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 سنة 2025
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | إنجلترا تحت 21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 | 25 |
| 2 | التشيك تحت 21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 6 | 17 | 22 |
| 3 | سلوفينيا تحت 21 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 |
| 4 | كوسوفو تحت 21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 12 |
| 5 | ألبانيا تحت 21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 10 |
| 6 | أندورا تحت 21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | -27 | 0 |
جدول الترتيب — Group H
تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 سنة 2025
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | فرنسا تحت 21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 5 | 26 | 26 |
| 2 | أوكرانيا تحت 21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | 23 |
| 3 | صربيا تحت 21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 4 | جزر فارو تحت 21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 | 10 |
| 5 | مقدونيا الشمالية تحت 21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 |
| 6 | أرمينيا تحت 21 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 28 | -21 | 3 |
آخر النتائج
الهدافون
- Fábio Silva (البرتغال تحت 21) — 8 هدف
- O. Liimatta (فنلندا تحت 21) — 7 هدف
- K. Arnstad (النرويج تحت 21) — 7 هدف
- N. Ohio (هولندا تحت 21) — 7 هدف
- A. Schjelderup (النرويج تحت 21) — 7 هدف
- H. Elliott (إنجلترا تحت 21) — 7 هدف
- E. Yardımcı (تركيا تحت 21) — 6 هدف
- Samu (إسبانيا تحت 21) — 6 هدف
- F. Esposito (إيطاليا تحت 21) — 6 هدف
- M. LjubiÄiÄ (كرواتيا تحت 21) — 6 هدف