الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS) 2026
الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS) (الولايات المتحدة): جدول الترتيب وآخر النتائج والهدافون لموسم 2026، من خلاصة بيانات كرة القدم.
جدول الترتيب — Western Conference
الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS) 2026
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | فانكوفر وايتكابس | 30 | 16 | 7 | 7 | 63 | 31 | 32 | 55 |
| 2 | سانت لويس سيتي | 30 | 14 | 9 | 7 | 56 | 41 | 15 | 51 |
| 3 | دالاس | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 47 | 8 | 51 |
| 4 | سان خوسيه إيرثكويكس | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 42 | 10 | 48 |
| 5 | هيوستن دينامو | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 39 | 2 | 47 |
| 6 | لوس أنجلوس إف سي | 31 | 12 | 10 | 9 | 48 | 33 | 15 | 46 |
| 7 | سياتل ساوندرز | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 37 | 2 | 42 |
| 8 | لوس أنجلوس غالاكسي | 31 | 10 | 10 | 11 | 43 | 52 | -9 | 40 |
| 9 | كولورادو رابيدز | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 41 | 0 | 39 |
| 10 | ريال سولت ليك | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | 48 | -3 | 36 |
| 11 | بورتلاند تيمبرز | 30 | 9 | 7 | 14 | 51 | 56 | -5 | 34 |
| 12 | سان دييغو | 30 | 8 | 10 | 12 | 53 | 56 | -3 | 34 |
| 13 | مينيسوتا يونايتد | 30 | 8 | 10 | 12 | 47 | 55 | -8 | 34 |
| 14 | أوستن | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 56 | -18 | 31 |
| 15 | سبورتينغ كانساس سيتي | 30 | 6 | 4 | 20 | 36 | 75 | -39 | 22 |
جدول الترتيب — Eastern Conference
الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS) 2026
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | ناشفيل | 30 | 20 | 7 | 3 | 64 | 23 | 41 | 67 |
| 2 | إنتر ميامي | 30 | 15 | 10 | 5 | 73 | 51 | 22 | 55 |
| 3 | نيو إنغلاند ريفولوشن | 30 | 16 | 4 | 10 | 49 | 41 | 8 | 52 |
| 4 | شيكاغو فاير | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | 44 | 8 | 48 |
| 5 | شارلوت | 30 | 13 | 8 | 9 | 53 | 45 | 8 | 47 |
| 6 | فيلادلفيا يونيون | 30 | 13 | 7 | 10 | 61 | 48 | 13 | 46 |
| 7 | أورلاندو سيتي | 30 | 12 | 5 | 13 | 58 | 70 | -12 | 41 |
| 8 | نيويورك ريد بولز | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 56 | -17 | 36 |
| 9 | سينسيناتي | 28 | 9 | 9 | 10 | 60 | 68 | -8 | 36 |
| 10 | تورونتو | 30 | 8 | 12 | 10 | 46 | 55 | -9 | 36 |
| 11 | نيويورك سيتي | 30 | 8 | 10 | 12 | 43 | 41 | 2 | 34 |
| 12 | دي سي يونايتد | 29 | 7 | 12 | 10 | 37 | 51 | -14 | 33 |
| 13 | كولومبوس كرو | 29 | 9 | 5 | 15 | 44 | 47 | -3 | 32 |
| 14 | أتلانتا يونايتد | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | 51 | -14 | 30 |
| 15 | مونتريال | 30 | 6 | 7 | 17 | 36 | 60 | -24 | 25 |
الهدافون
- L. Messi (إنتر ميامي) — 25 هدف
- P. Musa (دالاس) — 20 هدف
- M. Iloski (فيلادلفيا يونيون) — 19 هدف
- Rafael Navarro (سانت لويس سيتي) — 18 هدف
- D. Bouanga (لوس أنجلوس إف سي) — 17 هدف
- B. White (فانكوفر وايتكابس) — 17 هدف
- K. Yeboah (مينيسوتا يونايتد) — 17 هدف
- K. Denkey (سينسيناتي) — 17 هدف
- S. Surridge (ناشفيل) — 17 هدف
- H. Mukhtar (ناشفيل) — 16 هدف