CONMEBOL Libertadores 2026
CONMEBOL Libertadores (South America): league table, recent results and top scorers for the 2026 season, from the football data feed.
League table — Group A
CONMEBOL Libertadores 2026
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 |
| 2 | Estudiantes L.P. | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 3 | Independiente Medellin | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 4 | Cusco | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 |
League table — Group B
CONMEBOL Libertadores 2026
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 3 | Club Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 4 | Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
League table — Group C
CONMEBOL Libertadores 2026
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Independ. Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 |
| 2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 3 | Bolívar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| 4 | Deportivo La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
League table — Group D
CONMEBOL Libertadores 2026
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | U. Catolica | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 |
| 2 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 3 | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 4 | Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 |
League table — Group E
CONMEBOL Libertadores 2026
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
| 2 | Platense | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 3 | Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 4 | Penarol | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
League table — Group F
CONMEBOL Libertadores 2026
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Cerro Porteno | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 |
| 2 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 4 | Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
League table — Group G
CONMEBOL Libertadores 2026
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | LDU de Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
| 2 | Mirassol | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 |
| 3 | Lanus | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 |
| 4 | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 |
League table — Group H
CONMEBOL Libertadores 2026
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Independiente del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| 2 | Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 13 |
| 3 | UCV | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 |
| 4 | Libertad Asuncion | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Recent results
Top scorers
- A. Arce (Independ. Rivadavia) — 9 goals
- C. González (Independiente del Valle) — 7 goals
- Bruno Henrique (Flamengo) — 5 goals
- F. Fydriszewski (Independiente Medellin) — 4 goals
- G. de Arrascaeta (Flamengo) — 4 goals
- F. Zampedri (U. Catolica) — 4 goals
- J. López (Palmeiras) — 4 goals
- Matheus Pereira (Cruzeiro) — 4 goals
- L. Melgarejo (Libertad Asuncion) — 4 goals
- J. Arias (Palmeiras) — 3 goals