دوري البطولة الإنجليزي 2026/2027
دوري البطولة الإنجليزي (إنجلترا): جدول الترتيب وآخر النتائج والهدافون لموسم 2026/2027، من خلاصة بيانات كرة القدم.
جدول الترتيب
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سوانزي سيتي | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 23 |
| 2 | وست هام | 11 | 6 | 4 | 1 | 30 | 12 | 18 | 22 |
| 3 | ميدلزبره | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 16 | 6 | 22 |
| 4 | برمنغهام سيتي | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 11 | 9 | 20 |
| 5 | وست بروميتش ألبيون | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 20 |
| 6 | ستوك سيتي | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 | 19 |
| 7 | ساوثهامبتون | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 | 17 |
| 8 | وولفرهامبتون | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 17 |
| 9 | كوينز بارك رينجرز | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 | 17 |
| 10 | بلاكبيرن روفرز | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 15 |
| 11 | شيفيلد يونايتد | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 15 |
| 12 | ميلوول | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 15 |
| 13 | بورتسموث | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 |
| 14 | ريكسهام | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 |
| 15 | بولتون واندررز | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 14 |
| 16 | بريستول سيتي | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 14 |
| 17 | تشارلتون أثلتيك | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 15 | -5 | 14 |
| 18 | لينكولن سيتي | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 12 |
| 19 | كارديف سيتي | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 11 |
| 20 | واتفورد | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 11 |
| 21 | نوريتش سيتي | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 21 | -4 | 9 |
| 22 | بيرنلي | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 8 |
| 23 | ديربي كاونتي | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 6 |
| 24 | بريستون نورث إند | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 24 | -15 | 4 |
الهدافون
- W. Lankshear (ميدلزبره) — 9 هدف
- C. Larin (ساوثهامبتون) — 7 هدف
- A. Guðjohnsen (بلاكبيرن روفرز) — 6 هدف
- J. Bowen (وست هام) — 6 هدف
- J. Moylan (كارديف سيتي) — 6 هدف
- Fer López (وولفرهامبتون) — 5 هدف
- K. Moore (ريكسهام) — 5 هدف
- K. Mavropanos (وست هام) — 5 هدف
- M. Touré (نوريتش سيتي) — 5 هدف
- L. Millar (برمنغهام سيتي) — 4 هدف