Brazilian Serie A 2026
Brazilian Serie A (Brazil): league table, recent results and top scorers for the 2026 season, from the football data feed.
League table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 31 | 20 | 7 | 4 | 61 | 25 | 36 | 67 |
| 2 | Palmeiras | 31 | 19 | 9 | 3 | 54 | 22 | 32 | 66 |
| 3 | Atletico Paranaense | 31 | 15 | 8 | 8 | 49 | 37 | 12 | 53 |
| 4 | Cruzeiro | 31 | 15 | 6 | 10 | 50 | 46 | 4 | 51 |
| 5 | Fluminense | 31 | 14 | 9 | 8 | 49 | 39 | 10 | 51 |
| 6 | Atletico-MG | 31 | 14 | 8 | 9 | 42 | 35 | 7 | 50 |
| 7 | Bahia | 31 | 13 | 10 | 8 | 44 | 39 | 5 | 49 |
| 8 | Santos | 31 | 12 | 9 | 10 | 48 | 46 | 2 | 45 |
| 9 | Sao Paulo | 31 | 12 | 6 | 13 | 36 | 35 | 1 | 42 |
| 10 | RB Bragantino | 31 | 11 | 8 | 12 | 39 | 36 | 3 | 41 |
| 11 | Botafogo | 31 | 10 | 9 | 12 | 44 | 48 | -4 | 39 |
| 12 | Coritiba | 31 | 10 | 9 | 12 | 38 | 49 | -11 | 39 |
| 13 | Vitoria | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 44 | -11 | 36 |
| 14 | Mirassol | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 | 44 | -8 | 36 |
| 15 | Vasco DA Gama | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 43 | -7 | 35 |
| 16 | Corinthians | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 38 | -7 | 32 |
| 17 | Internacional | 31 | 7 | 11 | 13 | 33 | 40 | -7 | 32 |
| 18 | Gremio | 31 | 7 | 10 | 14 | 34 | 44 | -10 | 31 |
| 19 | Remo | 31 | 5 | 11 | 15 | 34 | 49 | -15 | 26 |
| 20 | Chapecoense-sc | 30 | 3 | 9 | 18 | 30 | 62 | -32 | 18 |
Recent results
- 2026-10-18 · Remo 1-1 RB Bragantino
- 2026-10-18 · Bahia 0-3 Flamengo
- 2026-10-18 · Fluminense 1-2 Santos
- 2026-10-18 · Gremio 2-4 Cruzeiro
- 2026-10-18 · Sao Paulo 1-0 Vasco DA Gama
- 2026-10-17 · Atletico Paranaense 0-2 Palmeiras
- 2026-10-17 · Atletico-MG 1-0 Coritiba
- 2026-10-17 · Botafogo 1-0 Chapecoense-sc
Top scorers
- K. Viveros (Atletico Paranaense) — 21 goals
- Pedro (Flamengo) — 16 goals
- Gabriel Barbosa (Santos) — 15 goals
- Carlos Vinícius (Gremio) — 11 goals
- Kaio Jorge (Cruzeiro) — 11 goals
- Danilo Santos (Botafogo) — 10 goals
- J. Calleri (Sao Paulo) — 10 goals
- Luciano Juba (Bahia) — 10 goals
- Samuel Lino (Flamengo) — 9 goals
- Matheus Pereira (Cruzeiro) — 9 goals