الدوري البرازيلي 2025
الدوري البرازيلي (البرازيل): جدول الترتيب وآخر النتائج والهدافون لموسم 2025، من خلاصة بيانات كرة القدم.
جدول الترتيب
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فلامنغو | 38 | 23 | 10 | 5 | 78 | 27 | 51 | 79 |
| 2 | بالميراس | 38 | 23 | 7 | 8 | 66 | 33 | 33 | 76 |
| 3 | كروزيرو | 38 | 19 | 13 | 6 | 55 | 31 | 24 | 70 |
| 4 | ميراسول | 38 | 18 | 13 | 7 | 63 | 39 | 24 | 67 |
| 5 | فلومينينسي | 38 | 19 | 7 | 12 | 50 | 39 | 11 | 64 |
| 6 | بوتافوغو | 38 | 17 | 12 | 9 | 58 | 38 | 20 | 63 |
| 7 | باهيا | 38 | 17 | 9 | 12 | 50 | 46 | 4 | 60 |
| 8 | ساو باولو | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 47 | -4 | 51 |
| 9 | غريميو | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 |
| 10 | ريد بول براغانتينو | 38 | 14 | 6 | 18 | 45 | 57 | -12 | 48 |
| 11 | أتلتيكو مينيرو | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 44 | -1 | 48 |
| 12 | سانتوس | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 50 | -5 | 47 |
| 13 | كورينثيانز | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 47 | -5 | 47 |
| 14 | فاسكو دا غاما | 38 | 13 | 6 | 19 | 55 | 60 | -5 | 45 |
| 15 | فيتوريا | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 52 | -17 | 45 |
| 16 | إنترناسيونال | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 57 | -13 | 44 |
| 17 | Ceara | 38 | 11 | 10 | 17 | 34 | 40 | -6 | 43 |
| 18 | Fortaleza EC | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 58 | -15 | 43 |
| 19 | جوفينتودي | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 | 69 | -34 | 35 |
| 20 | Sport Recife | 38 | 2 | 11 | 25 | 28 | 75 | -47 | 17 |
آخر النتائج
- 2025-12-07 · إنترناسيونال 3-1 ريد بول براغانتينو
- 2025-12-07 · Ceara 1-3 بالميراس
- 2025-12-07 · فيتوريا 1-0 ساو باولو
- 2025-12-07 · فلومينينسي 2-0 باهيا
- 2025-12-07 · أتلتيكو مينيرو 5-0 فاسكو دا غاما
- 2025-12-07 · كورينثيانز 1-1 جوفينتودي
- 2025-12-07 · بوتافوغو 4-2 Fortaleza EC
- 2025-12-07 · Sport Recife 0-4 غريميو
الهدافون
- Kaio Jorge (كروزيرو) — 21 هدف
- G. de Arrascaeta (فلامنغو) — 18 هدف
- Vitor Roque (بالميراس) — 16 هدف
- Rayan (فاسكو دا غاما) — 14 هدف
- P. Vegetti (فاسكو دا غاما) — 14 هدف
- Reinaldo (ميراسول) — 13 هدف
- Pedro (فلامنغو) — 12 هدف
- J. López (بالميراس) — 12 هدف
- Carlos Vinícius (غريميو) — 12 هدف
- Pedro Raul (Ceara) — 11 هدف