دوري أبطال آسيا للنخبة 2026/2027
دوري أبطال آسيا للنخبة (آسيا): جدول الترتيب وآخر النتائج والهدافون لموسم 2026/2027، من خلاصة بيانات كرة القدم.
جدول الترتيب — West Region
دوري أبطال آسيا للنخبة 2026/2027
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | العين | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 2 | استقلال | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | الهلال | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | شباب الأهلي | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | الأهلي جدة | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | القادسية | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | نفتشي | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 8 | النصر | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 9 | باختاكور | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | الشمال | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | الاتحاد | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 12 | تراكتور | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 13 | الغرافة | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 14 | الوصل | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 15 | القوة الجوية | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 16 | السد | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
جدول الترتيب — East Region
دوري أبطال آسيا للنخبة 2026/2027
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | فارق | نقاط |
| 1 | كاشيما | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 2 | غامبا أوساكا | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 3 | فيسيل كوبي | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | بكين غوان | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | شنغهاي بورت | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 6 | جوهور | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | دايجون | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | كاشيوا ريسول | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | كيوتو سانغا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | جيونبوك | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 11 | بوريرام يونايتد | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 12 | راتشابوري | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 13 | Công An Nhân Dân | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 14 | بوهانغ ستيلرز | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 15 | بورت | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 16 | نيوكاسل جيتس | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
آخر النتائج
الهدافون
- H. Rahimi (العين) — 4 هدف
- P. Ampem (شنغهاي بورت) — 4 هدف
- Martin Njiva Rakotoharimalala (راتشابوري) — 3 هدف
- A. Čavrić (كاشيما) — 3 هدف
- H. Tokuda (كاشيما) — 2 هدف
- J. Asani (استقلال) — 2 هدف
- Marcos Guilherme (جوهور) — 2 هدف
- T. Usami (غامبا أوساكا) — 2 هدف
- S. Azmoun (شباب الأهلي) — 2 هدف
- Y. Toshida (غامبا أوساكا) — 2 هدف